Meniti karir cemerlang di industri otomotif multinasional kini bukan lagi sekadar impian. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) kembali membuka pintu kesempatan bagi para mahasiswa tingkat akhir dan lulusan baru untuk bergabung dalam Toyota Internship Program Batch II 2026. Program magang ini dirancang secara khusus untuk mempersiapkan talenta-talenta muda Indonesia menghadapi persaingan industri manufaktur global dengan bimbingan langsung dari para profesional ahli.
Sebagai salah satu raksasa manufaktur kendaraan global, TMMIN berkomitmen untuk menyalurkan transfer teknologi dan pengetahuan secara mendalam. Lowongan kerja magang ini menawarkan periode komitmen minimal selama 6 bulan yang akan dimulai pada Agustus 2026. Dengan penempatan kerja strategis di Sunter (Jakarta Utara) atau Karawang (Jawa Barat), Anda akan dilibatkan secara penuh dalam berbagai proyek strategis nyata yang berdampak langsung pada rantai pasok dan efisiensi operasional perusahaan.
Bergabung dalam program magang di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) memberikan keuntungan profesional yang sangat masif bagi portofolio Anda. Peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja di lingkungan manufaktur berstandar kelas dunia, tetapi juga memiliki kesempatan emas untuk mempelajari sistem operasional legendaris seperti Toyota Production System (TPS), metodologi Kaizen, serta implementasi transformasi digital (DX) secara langsung di lapangan.
Selain pengembangan kapasitas teknis (hard skills) dan keterampilan interpersonal (soft skills), TMMIN juga menyediakan kompensasi bulanan berupa uang saku yang sangat kompetitif untuk menunjang kegiatan operasional harian para peserta magang. Sebagai bahan pertimbangan finansial Anda sebelum mengajukan lamaran, berikut adalah daftar estimasi uang saku bulanan untuk masing-masing posisi magang yang ditawarkan.
| Posisi | Gaji |
|---|---|
| CKD & Service Parts Quality Engineering | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| PCID Customer Window | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| CKD Logistics & Module Handling | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Service Part Procurement & Fulfillment | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Service Parts Planning & Administration | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Local Part Transportation Management | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Export Import Management | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Facility Control | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Logistic Planning & Engineering | Rp 3.200.000 - Rp 4.200.000 |
| Logistics & Manufacturing Operations | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Vehicle Conversion & Accessories Project | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Project Planning & Operational Support (Goshi/MPT) | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Demand Supply & Market Intelligence | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Vehicle Planning & Supply Management | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Procurement Productivity & Analytics | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Vehicle Production Project Planning | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| CKD Export Analysis & Digitalization | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Tier-1 & Tier-2 Supplier TPS Jishuken | Rp 3.200.000 - Rp 4.200.000 |
| Planning & TPS Office Jishuken | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Purchasing Cost Planning | Rp 3.200.000 - Rp 4.200.000 |
| Supplier Operation Excellence | Rp 3.200.000 - Rp 4.200.000 |
| Facility & Equipment Purchasing | Rp 3.200.000 - Rp 4.200.000 |
| Purchasing Best Non Component | Rp 3.200.000 - Rp 4.200.000 |
| Purchasing Risk Management | Rp 3.200.000 - Rp 4.200.000 |
| Purchasing Digital Transformation | Rp 3.200.000 - Rp 4.200.000 |
| Purchasing Engineering & Material Control | Rp 3.200.000 - Rp 4.200.000 |
| Quality Planning & Regulation Control | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Strategic Quality Improvement | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Quality Audit & Process Improvement | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Project Planning & New Development | Rp 3.200.000 - Rp 4.200.000 |
| Project Planning & Quality Improvement | Rp 3.200.000 - Rp 4.200.000 |
| Fitting & Appearance Quality Engineering | Rp 3.200.000 - Rp 4.200.000 |
| Part & Vehicle Quality Engineering | Rp 3.200.000 - Rp 4.200.000 |
| Quality Audit & Digital Transformation | Rp 3.200.000 - Rp 4.200.000 |
| Material Assurance & Quality Improvement | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Cost Planning & Inventory Management | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Capital Expenditure & Asset Digitalization | Rp 3.200.000 - Rp 4.200.000 |
| Finance Digital Transformation | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Technical Regulation & Compliance | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| New Business Development | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| AI Learning & Curriculum | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| AI Driver Assistance System Development | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| AMR Localization Development | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Autonomous Vehicle Development | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| In-Car Smart Fragrance Development | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Software Engineer (S1) | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Software Engineer (D3) | Rp 3.200.000 - Rp 4.200.000 |
| AKTI Program Development & Administration | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Labor Cost | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Cost Kaizen | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Travel Administration | Rp 3.200.000 - Rp 4.200.000 |
| Security Operations System | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| General Procurement | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Strategic Planning & Administration | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Green Office Engineering Services | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Corporate Social Responsibility | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Content Specialist | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Material Assurance & Quality Improvement (VA & SSA) | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Painting Production Intern | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Logistics Planning and Cost Control | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Government Strategic Planning | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Corporate Public Relations | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Strategic Planning & Alignment | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Corporate Secretary | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
| Legal Office | Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 |
Sebagai bagian dari korporasi global, TMMIN selalu menerapkan prinsip-prinsip kerja yang berlandaskan integritas, inovasi, dan efisiensi tinggi. Para pemagang akan diintegrasikan langsung ke dalam struktur organisasi departemen masing-masing untuk menjalankan fungsi operasional riil, bukan sekadar tugas administratif biasa.
Dengan ekosistem kerja yang saling mendukung, Anda akan dilatih untuk menganalisis data, merancang perbaikan sistem, mengoptimalkan proses rantai pasok, hingga terlibat aktif dalam riset teknologi masa depan seperti kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi industri.
Untuk menjaga standar kualitas operasional, TMMIN mencari kandidat terbaik dengan komitmen tinggi yang memenuhi kriteria umum sebagai berikut: mahasiswa tingkat akhir atau lulusan baru dari jenjang D3/S1 dengan IPK minimal 3.00 dari skala 4.00, memiliki kemampuan analitis yang tajam, aktif berorganisasi, serta mahir berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dalam bahasa Inggris.
Untuk membantu Anda menemukan posisi magang yang paling sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu dan kompetensi Anda, kami telah merangkum detail spesifik seluruh posisi beserta syarat kualifikasinya di bawah ini.
Jangan lewatkan kesempatan langka untuk mengawali perjalanan profesional Anda di perusahaan otomotif global terbaik. Siapkan Curriculum Vitae (CV) terupdate, transkrip nilai akademik terbaru, serta portofolio pendukung terbaik Anda dalam format bahasa Inggris.
Segera daftarkan diri Anda sebelum tenggat waktu berakhir untuk mengamankan posisi pilihan terbaik dalam program magang bergengsi ini. Klik tautan pendaftaran resmi di bawah ini untuk memulai proses seleksi administrasi Anda.
Terdapat 66 cara untuk melamar ke posisi ini. Pilih salah satu yang paling sesuai.